4-2 各乡镇街道分性别、受教育程度的15岁及以上人口
单位:人 | ||||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 6875286 | 3495337 | 3379949 | 137650 | 29590 | 108060 |
鼓楼区 | 563239 | 271773 | 291466 | 4858 | 940 | 3918 |
鼓东街道 | 35224 | 16424 | 18800 | 228 | 39 | 189 |
鼓西街道 | 51550 | 24401 | 27149 | 506 | 92 | 414 |
温泉街道 | 52880 | 25466 | 27414 | 427 | 87 | 340 |
东街街道 | 20291 | 9499 | 10792 | 146 | 35 | 111 |
南街街道 | 34450 | 16041 | 18409 | 302 | 57 | 245 |
安泰街道 | 15278 | 7149 | 8129 | 153 | 28 | 125 |
华大街道 | 68268 | 33034 | 35234 | 435 | 73 | 362 |
水部街道 | 35999 | 17221 | 18778 | 300 | 58 | 242 |
五凤街道 | 101020 | 49524 | 51496 | 993 | 215 | 778 |
洪山镇 | 148279 | 73014 | 75265 | 1368 | 256 | 1112 |
台江区 | 350091 | 171234 | 178857 | 1489 | 345 | 1144 |
瀛洲街道 | 28353 | 14303 | 14050 | 49 | 16 | 33 |
后洲街道 | 23418 | 11255 | 12163 | 159 | 27 | 132 |
义洲街道 | 36122 | 17377 | 18745 | 186 | 50 | 136 |
新港街道 | 32434 | 15820 | 16614 | 98 | 16 | 82 |
上海街道 | 60035 | 28768 | 31267 | 247 | 56 | 191 |
苍霞街道 | 30292 | 14709 | 15583 | 103 | 26 | 77 |
茶亭街道 | 24879 | 11982 | 12897 | 140 | 27 | 113 |
洋中街道 | 20285 | 9507 | 10778 | 72 | 18 | 54 |
鳌峰街道 | 64086 | 32445 | 31641 | 263 | 71 | 192 |
宁化街道 | 30187 | 15068 | 15119 | 172 | 38 | 134 |
仓山区 | 951587 | 491081 | 460506 | 9145 | 2337 | 6808 |
仓前街道 | 16722 | 7907 | 8815 | 58 | 8 | 50 |
东升街道 | 16683 | 8083 | 8600 | 91 | 17 | 74 |
对湖街道 | 50664 | 25380 | 25284 | 210 | 30 | 180 |
临江街道 | 17604 | 8386 | 9218 | 127 | 21 | 106 |
三叉街街道 | 12169 | 6098 | 6071 | 22 | 5 | 17 |
上渡街道 | 45175 | 22224 | 22951 | 477 | 129 | 348 |
下渡街道 | 42001 | 20251 | 21750 | 147 | 33 | 114 |
金山街道 | 159704 | 78538 | 81166 | 446 | 89 | 357 |
仓山镇 | 51324 | 26903 | 24421 | 667 | 134 | 533 |
城门镇 | 114837 | 61416 | 53421 | 1947 | 521 | 1426 |
盖山镇 | 145451 | 79321 | 66130 | 2415 | 555 | 1860 |
建新镇 | 249972 | 129622 | 120350 | 1942 | 552 | 1390 |
螺洲镇 | 29281 | 16952 | 12329 | 596 | 243 | 353 |
马尾区 | 251376 | 129306 | 122070 | 4323 | 814 | 3509 |
罗星街道 | 53392 | 27600 | 25792 | 725 | 123 | 602 |
马尾镇 | 96395 | 50962 | 45433 | 1145 | 217 | 928 |
亭江镇 | 40442 | 19681 | 20761 | 623 | 135 | 488 |
琅岐镇 | 61147 | 31063 | 30084 | 1830 | 339 | 1491 |
4-2 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 660849 | 334527 | 326322 | 4414 | 949 | 3465 |
茶园街道 | 57171 | 29066 | 28105 | 300 | 76 | 224 |
王庄街道 | 53388 | 25797 | 27591 | 203 | 33 | 170 |
象园街道 | 37908 | 18631 | 19277 | 305 | 48 | 257 |
鼓山镇 | 182113 | 93666 | 88447 | 1124 | 263 | 861 |
新店镇 | 200138 | 101925 | 98213 | 940 | 219 | 721 |
岳峰镇 | 111264 | 55056 | 56208 | 807 | 162 | 645 |
宦溪镇 | 10609 | 5901 | 4708 | 340 | 92 | 248 |
寿山乡 | 5287 | 2908 | 2379 | 328 | 46 | 282 |
日溪乡 | 2971 | 1577 | 1394 | 67 | 10 | 57 |
长乐区 | 660617 | 339305 | 321312 | 13607 | 3461 | 10146 |
吴航街道 | 66071 | 30946 | 35125 | 223 | 62 | 161 |
航城街道 | 84577 | 43092 | 41485 | 1185 | 295 | 890 |
营前街道 | 34152 | 18563 | 15589 | 647 | 194 | 453 |
漳港街道 | 47367 | 24578 | 22789 | 805 | 176 | 629 |
首占镇 | 43087 | 19155 | 23932 | 431 | 137 | 294 |
玉田镇 | 27691 | 14447 | 13244 | 428 | 127 | 301 |
松下镇 | 23800 | 13857 | 9943 | 594 | 141 | 453 |
江田镇 | 44603 | 23606 | 20997 | 1648 | 374 | 1274 |
古槐镇 | 40314 | 21475 | 18839 | 228 | 68 | 160 |
文武砂镇 | 21096 | 11905 | 9191 | 459 | 139 | 320 |
鹤上镇 | 44546 | 23480 | 21066 | 1383 | 336 | 1047 |
湖南镇 | 29515 | 15832 | 13683 | 1369 | 361 | 1008 |
金峰镇 | 64366 | 31976 | 32390 | 1093 | 269 | 824 |
文岭镇 | 27240 | 14780 | 12460 | 970 | 250 | 720 |
梅花镇 | 10324 | 5039 | 5285 | 339 | 73 | 266 |
潭头镇 | 41240 | 21165 | 20075 | 1359 | 366 | 993 |
罗联乡 | 6056 | 3212 | 2844 | 337 | 73 | 264 |
猴屿乡 | 4572 | 2197 | 2375 | 109 | 20 | 89 |
闽侯县 | 837768 | 433186 | 404582 | 18448 | 4470 | 13978 |
甘蔗街道 | 87395 | 43597 | 43798 | 848 | 237 | 611 |
白沙镇 | 25526 | 13345 | 12181 | 1016 | 223 | 793 |
南屿镇 | 91865 | 46767 | 45098 | 1563 | 406 | 1157 |
尚干镇 | 18382 | 9517 | 8865 | 182 | 40 | 142 |
祥谦镇 | 51330 | 27802 | 23528 | 1473 | 325 | 1148 |
青口镇 | 81178 | 44269 | 36909 | 1789 | 473 | 1316 |
南通镇 | 44143 | 23313 | 20830 | 1022 | 232 | 790 |
上街镇 | 273395 | 137855 | 135540 | 3198 | 847 | 2351 |
荆溪镇 | 77291 | 39887 | 37404 | 1562 | 327 | 1235 |
竹岐乡 | 22529 | 12232 | 10297 | 1145 | 229 | 916 |
鸿尾乡 | 22978 | 12050 | 10928 | 1250 | 287 | 963 |
洋里乡 | 11945 | 6240 | 5705 | 973 | 262 | 711 |
4-2 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 13698 | 7542 | 6156 | 1208 | 231 | 977 |
廷坪乡 | 10525 | 5764 | 4761 | 1005 | 305 | 700 |
小箬乡 | 3927 | 2123 | 1804 | 42 | 11 | 31 |
江洋农场 | 1661 | 883 | 778 | 172 | 35 | 137 |
连江县 | 525579 | 266490 | 259089 | 10664 | 1895 | 8769 |
凤城镇 | 101539 | 47074 | 54465 | 1385 | 182 | 1203 |
敖江镇 | 48726 | 25362 | 23364 | 991 | 192 | 799 |
东岱镇 | 15167 | 7806 | 7361 | 658 | 109 | 549 |
琯头镇 | 58559 | 29259 | 29300 | 905 | 166 | 739 |
晓澳镇 | 20246 | 10620 | 9626 | 345 | 58 | 287 |
东湖镇 | 13899 | 7336 | 6563 | 359 | 37 | 322 |
丹阳镇 | 19079 | 9708 | 9371 | 329 | 96 | 233 |
长龙镇 | 6521 | 3430 | 3091 | 206 | 31 | 175 |
透堡镇 | 12031 | 6015 | 6016 | 607 | 115 | 492 |
马鼻镇 | 26009 | 13250 | 12759 | 734 | 140 | 594 |
官坂镇 | 18225 | 9340 | 8885 | 619 | 128 | 491 |
筱埕镇 | 17127 | 8963 | 8164 | 363 | 65 | 298 |
黄岐镇 | 16244 | 8511 | 7733 | 100 | 23 | 77 |
苔菉镇 | 18865 | 10029 | 8836 | 298 | 58 | 240 |
浦口镇 | 20279 | 11016 | 9263 | 380 | 61 | 319 |
坑园镇 | 15177 | 8248 | 6929 | 212 | 48 | 164 |
潘渡镇 | 38704 | 19149 | 19555 | 1114 | 162 | 952 |
江南镇 | 23399 | 11572 | 11827 | 220 | 34 | 186 |
下宫镇 | 9565 | 5754 | 3811 | 328 | 64 | 264 |
蓼沿乡 | 14371 | 7673 | 6698 | 181 | 60 | 121 |
安凯乡 | 10339 | 5558 | 4781 | 280 | 59 | 221 |
小沧畲族乡 | 1508 | 817 | 691 | 50 | 7 | 43 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 208044 | 110532 | 97512 | 4892 | 1539 | 3353 |
凤山镇 | 71596 | 35019 | 36577 | 507 | 143 | 364 |
松山镇 | 61992 | 32372 | 29620 | 979 | 330 | 649 |
起步镇 | 14456 | 7660 | 6796 | 860 | 300 | 560 |
中房镇 | 7820 | 4333 | 3487 | 520 | 155 | 365 |
飞竹镇 | 5216 | 2866 | 2350 | 89 | 28 | 61 |
鉴江镇 | 7209 | 3862 | 3347 | 298 | 92 | 206 |
白塔乡 | 5271 | 2921 | 2350 | 312 | 109 | 203 |
洪洋乡 | 4239 | 2391 | 1848 | 212 | 77 | 135 |
西兰乡 | 4165 | 2304 | 1861 | 12 | 4 | 8 |
霍口畲族乡 | 6722 | 3697 | 3025 | 833 | 236 | 597 |
碧里乡 | 10116 | 6075 | 4041 | 263 | 64 | 199 |
罗源湾 | 9242 | 7032 | 2210 | 7 | 1 | 6 |
4-2 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 207997 | 105952 | 102045 | 5006 | 1121 | 3885 |
梅城镇 | 37942 | 18139 | 19803 | 252 | 53 | 199 |
梅溪镇 | 26713 | 13354 | 13359 | 494 | 118 | 376 |
白樟镇 | 12587 | 6661 | 5926 | 300 | 81 | 219 |
金沙镇 | 7452 | 3982 | 3470 | 128 | 29 | 99 |
白中镇 | 13384 | 7033 | 6351 | 237 | 37 | 200 |
池园镇 | 15607 | 7925 | 7682 | 382 | 86 | 296 |
坂东镇 | 29023 | 14433 | 14590 | 425 | 92 | 333 |
塔庄镇 | 12997 | 6663 | 6334 | 294 | 59 | 235 |
省璜镇 | 9719 | 5171 | 4548 | 768 | 137 | 631 |
雄江镇 | 2098 | 1143 | 955 | 163 | 28 | 135 |
东桥镇 | 12058 | 6250 | 5808 | 382 | 108 | 274 |
云龙乡 | 8438 | 4404 | 4034 | 128 | 27 | 101 |
上莲乡 | 5100 | 2733 | 2367 | 199 | 40 | 159 |
三溪乡 | 3933 | 2053 | 1880 | 96 | 20 | 76 |
桔林乡 | 2205 | 1233 | 972 | 173 | 70 | 103 |
下祝乡 | 8741 | 4775 | 3966 | 585 | 136 | 449 |
永泰县 | 227554 | 115603 | 111951 | 5881 | 1183 | 4698 |
樟城镇 | 27880 | 13102 | 14778 | 122 | 30 | 92 |
嵩口镇 | 14923 | 7657 | 7266 | 558 | 114 | 444 |
梧桐镇 | 16713 | 8534 | 8179 | 707 | 145 | 562 |
葛岭镇 | 18205 | 8911 | 9294 | 221 | 42 | 179 |
城峰镇 | 52046 | 25248 | 26798 | 239 | 57 | 182 |
清凉镇 | 7339 | 3829 | 3510 | 40 | 12 | 28 |
长庆镇 | 10267 | 5461 | 4806 | 422 | 72 | 350 |
同安镇 | 12266 | 6533 | 5733 | 659 | 164 | 495 |
大洋镇 | 16217 | 8390 | 7827 | 660 | 123 | 537 |
塘前乡 | 3090 | 1850 | 1240 | 42 | 10 | 32 |
富泉乡 | 3221 | 1746 | 1475 | 170 | 37 | 133 |
岭路乡 | 3478 | 1842 | 1636 | 122 | 15 | 107 |
赤锡乡 | 7581 | 3950 | 3631 | 139 | 30 | 109 |
洑口乡 | 4489 | 2361 | 2128 | 406 | 40 | 366 |
盖洋乡 | 3851 | 2071 | 1780 | 74 | 18 | 56 |
东洋乡 | 3563 | 1961 | 1602 | 75 | 16 | 59 |
霞拔乡 | 7078 | 3827 | 3251 | 359 | 62 | 297 |
盘谷乡 | 4649 | 2471 | 2178 | 347 | 90 | 257 |
红星乡 | 3511 | 1860 | 1651 | 145 | 39 | 106 |
白云乡 | 6017 | 3373 | 2644 | 298 | 57 | 241 |
丹云乡 | 1170 | 626 | 544 | 76 | 10 | 66 |
4-2 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 309278 | 154807 | 154471 | 17794 | 3648 | 14146 |
潭城镇 | 94738 | 45402 | 49336 | 1515 | 273 | 1242 |
苏澳镇 | 12080 | 6279 | 5801 | 1173 | 245 | 928 |
流水镇 | 23618 | 12106 | 11512 | 2481 | 575 | 1906 |
澳前镇 | 46114 | 22850 | 23264 | 2527 | 476 | 2051 |
北厝镇 | 21329 | 10763 | 10566 | 1674 | 323 | 1351 |
平原镇 | 9362 | 4720 | 4642 | 1391 | 346 | 1045 |
敖东镇 | 13513 | 6919 | 6594 | 1207 | 257 | 950 |
白青乡 | 5319 | 2729 | 2590 | 422 | 92 | 330 |
屿头乡 | 8358 | 4303 | 4055 | 515 | 80 | 435 |
大练乡 | 2996 | 1471 | 1525 | 550 | 124 | 426 |
芦洋乡 | 2387 | 1158 | 1229 | 246 | 51 | 195 |
中楼乡 | 17048 | 9656 | 7392 | 1399 | 217 | 1182 |
东庠乡 | 3151 | 1692 | 1459 | 369 | 80 | 289 |
岚城乡 | 44397 | 22247 | 22150 | 1769 | 361 | 1408 |
南海乡 | 4868 | 2512 | 2356 | 556 | 148 | 408 |
福清市 | 1121307 | 571541 | 549766 | 37129 | 6888 | 30241 |
玉屏街道 | 61683 | 28864 | 32819 | 851 | 122 | 729 |
龙山街道 | 57090 | 28327 | 28763 | 722 | 170 | 552 |
龙江街道 | 55809 | 27401 | 28408 | 931 | 231 | 700 |
宏路街道 | 53665 | 28155 | 25510 | 1474 | 205 | 1269 |
石竹街道 | 54498 | 30309 | 24189 | 849 | 139 | 710 |
音西街道 | 94573 | 47783 | 46790 | 1696 | 221 | 1475 |
阳下街道 | 53113 | 27845 | 25268 | 1500 | 335 | 1165 |
海口镇 | 48156 | 24323 | 23833 | 1942 | 431 | 1511 |
城头镇 | 38731 | 20615 | 18116 | 995 | 219 | 776 |
南岭镇 | 2719 | 1434 | 1285 | 131 | 37 | 94 |
龙田镇 | 95664 | 47150 | 48514 | 6408 | 1398 | 5010 |
江镜镇 | 62166 | 31229 | 30937 | 4754 | 892 | 3862 |
港头镇 | 49652 | 24603 | 25049 | 1545 | 247 | 1298 |
高山镇 | 51398 | 24882 | 26516 | 972 | 148 | 824 |
沙埔镇 | 29198 | 14390 | 14808 | 851 | 130 | 721 |
三山镇 | 73217 | 38483 | 34734 | 3093 | 544 | 2549 |
东瀚镇 | 23968 | 11539 | 12429 | 978 | 156 | 822 |
渔溪镇 | 43620 | 21731 | 21889 | 1189 | 199 | 990 |
上迳镇 | 22768 | 11825 | 10943 | 907 | 133 | 774 |
新厝镇 | 23740 | 12526 | 11214 | 523 | 90 | 433 |
江阴镇 | 63304 | 33874 | 29430 | 3160 | 472 | 2688 |
东张镇 | 18992 | 9609 | 9383 | 564 | 61 | 503 |
镜洋镇 | 30817 | 18002 | 12815 | 465 | 176 | 289 |
一都镇 | 6352 | 3375 | 2977 | 293 | 52 | 241 |
江镜华桥农场 | 3515 | 1804 | 1711 | 248 | 63 | 185 |
东阁华侨农场 | 2899 | 1463 | 1436 | 88 | 17 | 71 |
4-2 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 12417 | 3613 | 8804 | 1415118 | 601651 | 813467 |
鼓楼区 | 271 | 81 | 190 | 42955 | 15618 | 27337 |
鼓东街道 | 15 | 4 | 11 | 2467 | 808 | 1659 |
鼓西街道 | 29 | 9 | 20 | 4265 | 1531 | 2734 |
温泉街道 | 33 | 13 | 20 | 3823 | 1418 | 2405 |
东街街道 | 5 | 2 | 3 | 1574 | 541 | 1033 |
南街街道 | 24 | 9 | 15 | 2637 | 948 | 1689 |
安泰街道 | 1 | 1 | 1449 | 525 | 924 | |
华大街道 | 28 | 12 | 16 | 4309 | 1515 | 2794 |
水部街道 | 25 | 1 | 24 | 3116 | 1113 | 2003 |
五凤街道 | 40 | 9 | 31 | 7660 | 2843 | 4817 |
洪山镇 | 71 | 21 | 50 | 11655 | 4376 | 7279 |
台江区 | 146 | 59 | 87 | 38886 | 14774 | 24112 |
瀛洲街道 | 3 | 2 | 1 | 4448 | 1919 | 2529 |
后洲街道 | 9 | 4 | 5 | 3149 | 1197 | 1952 |
义洲街道 | 11 | 5 | 6 | 3717 | 1313 | 2404 |
新港街道 | 24 | 15 | 9 | 4170 | 1549 | 2621 |
上海街道 | 34 | 9 | 25 | 5281 | 2040 | 3241 |
苍霞街道 | 8 | 3 | 5 | 2001 | 739 | 1262 |
茶亭街道 | 13 | 5 | 8 | 2328 | 848 | 1480 |
洋中街道 | 8 | 6 | 2 | 2261 | 815 | 1446 |
鳌峰街道 | 30 | 8 | 22 | 8350 | 3203 | 5147 |
宁化街道 | 6 | 2 | 4 | 3181 | 1151 | 2030 |
仓山区 | 641 | 247 | 394 | 121790 | 52479 | 69311 |
仓前街道 | 3 | 1 | 2 | 1436 | 464 | 972 |
东升街道 | 2 | 1 | 1 | 2033 | 666 | 1367 |
对湖街道 | 10 | 5 | 5 | 2562 | 870 | 1692 |
临江街道 | 6 | 2 | 4 | 2042 | 666 | 1376 |
三叉街街道 | 2045 | 754 | 1291 | |||
上渡街道 | 25 | 5 | 20 | 4045 | 1448 | 2597 |
下渡街道 | 31 | 8 | 23 | 3945 | 1389 | 2556 |
金山街道 | 68 | 26 | 42 | 12444 | 4458 | 7986 |
仓山镇 | 27 | 13 | 14 | 7495 | 3214 | 4281 |
城门镇 | 129 | 45 | 84 | 24538 | 11464 | 13074 |
盖山镇 | 144 | 59 | 85 | 26600 | 12163 | 14437 |
建新镇 | 171 | 76 | 95 | 26900 | 11981 | 14919 |
螺洲镇 | 25 | 6 | 19 | 5705 | 2942 | 2763 |
马尾区 | 596 | 155 | 441 | 52092 | 22159 | 29933 |
罗星街道 | 32 | 7 | 25 | 7895 | 3264 | 4631 |
马尾镇 | 67 | 25 | 42 | 12415 | 4968 | 7447 |
亭江镇 | 114 | 18 | 96 | 12437 | 5274 | 7163 |
琅岐镇 | 383 | 105 | 278 | 19345 | 8653 | 10692 |
4-2 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 297 | 94 | 203 | 77978 | 31209 | 46769 |
茶园街道 | 28 | 10 | 18 | 5876 | 2415 | 3461 |
王庄街道 | 14 | 4 | 10 | 4693 | 1608 | 3085 |
象园街道 | 3 | 3 | 4467 | 1641 | 2826 | |
鼓山镇 | 56 | 20 | 36 | 24263 | 9950 | 14313 |
新店镇 | 54 | 17 | 37 | 22585 | 8957 | 13628 |
岳峰镇 | 42 | 12 | 30 | 10573 | 4189 | 6384 |
宦溪镇 | 25 | 6 | 19 | 2196 | 928 | 1268 |
寿山乡 | 16 | 3 | 13 | 2026 | 1006 | 1020 |
日溪乡 | 59 | 22 | 37 | 1299 | 515 | 784 |
长乐区 | 1212 | 398 | 814 | 189415 | 85450 | 103965 |
吴航街道 | 63 | 14 | 49 | 11289 | 4105 | 7184 |
航城街道 | 67 | 24 | 43 | 19331 | 8700 | 10631 |
营前街道 | 86 | 29 | 57 | 10330 | 4978 | 5352 |
漳港街道 | 229 | 70 | 159 | 16256 | 7518 | 8738 |
首占镇 | 20 | 10 | 10 | 7930 | 3414 | 4516 |
玉田镇 | 16 | 4 | 12 | 7841 | 3486 | 4355 |
松下镇 | 11 | 3 | 8 | 6038 | 2778 | 3260 |
江田镇 | 82 | 28 | 54 | 12563 | 5900 | 6663 |
古槐镇 | 16 | 4 | 12 | 13796 | 6163 | 7633 |
文武砂镇 | 29 | 11 | 18 | 6040 | 2916 | 3124 |
鹤上镇 | 74 | 22 | 52 | 14936 | 6958 | 7978 |
湖南镇 | 35 | 12 | 23 | 8997 | 4256 | 4741 |
金峰镇 | 162 | 63 | 99 | 21064 | 9120 | 11944 |
文岭镇 | 102 | 41 | 61 | 9047 | 4159 | 4888 |
梅花镇 | 15 | 4 | 11 | 4417 | 1935 | 2482 |
潭头镇 | 181 | 53 | 128 | 15154 | 7065 | 8089 |
罗联乡 | 22 | 5 | 17 | 2450 | 1176 | 1274 |
猴屿乡 | 2 | 1 | 1 | 1936 | 823 | 1113 |
闽侯县 | 1456 | 527 | 929 | 166177 | 75716 | 90461 |
甘蔗街道 | 83 | 41 | 42 | 17148 | 7430 | 9718 |
白沙镇 | 65 | 23 | 42 | 8363 | 3783 | 4580 |
南屿镇 | 139 | 45 | 94 | 20288 | 8733 | 11555 |
尚干镇 | 4 | 2 | 2 | 4254 | 1839 | 2415 |
祥谦镇 | 108 | 38 | 70 | 13906 | 6587 | 7319 |
青口镇 | 217 | 86 | 131 | 18483 | 8411 | 10072 |
南通镇 | 122 | 29 | 93 | 11308 | 5121 | 6187 |
上街镇 | 196 | 76 | 120 | 23532 | 10328 | 13204 |
荆溪镇 | 105 | 25 | 80 | 15582 | 7186 | 8396 |
竹岐乡 | 42 | 18 | 24 | 7627 | 3695 | 3932 |
鸿尾乡 | 170 | 74 | 96 | 8240 | 3854 | 4386 |
洋里乡 | 129 | 30 | 99 | 4588 | 2225 | 2363 |
4-2 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 26 | 11 | 15 | 5792 | 2919 | 2873 |
廷坪乡 | 45 | 27 | 18 | 5077 | 2672 | 2405 |
小箬乡 | 1331 | 624 | 707 | |||
江洋农场 | 5 | 2 | 3 | 658 | 309 | 349 |
连江县 | 1762 | 415 | 1347 | 166588 | 69264 | 97324 |
凤城镇 | 114 | 22 | 92 | 18772 | 6256 | 12516 |
敖江镇 | 76 | 8 | 68 | 11333 | 4669 | 6664 |
东岱镇 | 22 | 2 | 20 | 6676 | 2914 | 3762 |
琯头镇 | 254 | 71 | 183 | 19667 | 8119 | 11548 |
晓澳镇 | 104 | 15 | 89 | 7017 | 2824 | 4193 |
东湖镇 | 31 | 7 | 24 | 4917 | 1960 | 2957 |
丹阳镇 | 24 | 6 | 18 | 8244 | 3466 | 4778 |
长龙镇 | 51 | 16 | 35 | 3022 | 1318 | 1704 |
透堡镇 | 50 | 25 | 25 | 5097 | 2109 | 2988 |
马鼻镇 | 272 | 60 | 212 | 10373 | 4485 | 5888 |
官坂镇 | 69 | 21 | 48 | 7435 | 3108 | 4327 |
筱埕镇 | 31 | 7 | 24 | 8169 | 3671 | 4498 |
黄岐镇 | 9 | 2 | 7 | 6378 | 2745 | 3633 |
苔菉镇 | 11 | 3 | 8 | 8771 | 4176 | 4595 |
浦口镇 | 360 | 88 | 272 | 7406 | 3260 | 4146 |
坑园镇 | 55 | 2 | 53 | 4864 | 2042 | 2822 |
潘渡镇 | 69 | 12 | 57 | 6475 | 2745 | 3730 |
江南镇 | 107 | 31 | 76 | 6664 | 2452 | 4212 |
下宫镇 | 3 | 1 | 2 | 3040 | 1425 | 1615 |
蓼沿乡 | 20 | 6 | 14 | 6967 | 3097 | 3870 |
安凯乡 | 27 | 8 | 19 | 4469 | 2040 | 2429 |
小沧畲族乡 | 3 | 2 | 1 | 832 | 383 | 449 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 387 | 159 | 228 | 69378 | 33458 | 35920 |
凤山镇 | 3 | 2 | 1 | 20015 | 8673 | 11342 |
松山镇 | 23 | 12 | 11 | 15977 | 7357 | 8620 |
起步镇 | 208 | 91 | 117 | 6877 | 3536 | 3341 |
中房镇 | 12 | 6 | 6 | 3785 | 1996 | 1789 |
飞竹镇 | 3 | 3 | 2440 | 1174 | 1266 | |
鉴江镇 | 75 | 29 | 46 | 4020 | 2087 | 1933 |
白塔乡 | 2990 | 1549 | 1441 | |||
洪洋乡 | 6 | 3 | 3 | 2530 | 1362 | 1168 |
西兰乡 | 2503 | 1232 | 1271 | |||
霍口畲族乡 | 47 | 12 | 35 | 3379 | 1888 | 1491 |
碧里乡 | 2 | 1 | 1 | 3385 | 1695 | 1690 |
罗源湾 | 8 | 3 | 5 | 1477 | 909 | 568 |
4-2 续表8 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 327 | 81 | 246 | 52182 | 22329 | 29853 |
梅城镇 | 15 | 6 | 9 | 4855 | 1866 | 2989 |
梅溪镇 | 41 | 14 | 27 | 5606 | 2373 | 3233 |
白樟镇 | 17 | 2 | 15 | 3808 | 1721 | 2087 |
金沙镇 | 8 | 8 | 2133 | 841 | 1292 | |
白中镇 | 20 | 7 | 13 | 3189 | 1406 | 1783 |
池园镇 | 26 | 11 | 15 | 4142 | 1763 | 2379 |
坂东镇 | 18 | 9 | 9 | 7377 | 3101 | 4276 |
塔庄镇 | 17 | 1 | 16 | 3839 | 1569 | 2270 |
省璜镇 | 44 | 6 | 38 | 3253 | 1483 | 1770 |
雄江镇 | 3 | 3 | 823 | 416 | 407 | |
东桥镇 | 36 | 4 | 32 | 3808 | 1576 | 2232 |
云龙乡 | 16 | 8 | 8 | 2295 | 981 | 1314 |
上莲乡 | 16 | 3 | 13 | 1617 | 671 | 946 |
三溪乡 | 10 | 10 | 1113 | 453 | 660 | |
桔林乡 | 7 | 1 | 6 | 908 | 433 | 475 |
下祝乡 | 33 | 9 | 24 | 3416 | 1676 | 1740 |
永泰县 | 606 | 169 | 437 | 66906 | 27326 | 39580 |
樟城镇 | 10 | 6 | 4 | 3952 | 1323 | 2629 |
嵩口镇 | 32 | 10 | 22 | 4750 | 1841 | 2909 |
梧桐镇 | 19 | 9 | 10 | 6553 | 2688 | 3865 |
葛岭镇 | 20 | 3 | 17 | 2997 | 1258 | 1739 |
城峰镇 | 56 | 19 | 37 | 12300 | 4867 | 7433 |
清凉镇 | 45 | 2 | 43 | 2683 | 1087 | 1596 |
长庆镇 | 30 | 6 | 24 | 3470 | 1412 | 2058 |
同安镇 | 114 | 29 | 85 | 5122 | 2245 | 2877 |
大洋镇 | 109 | 44 | 65 | 5150 | 2184 | 2966 |
塘前乡 | 1 | 1 | 1063 | 502 | 561 | |
富泉乡 | 33 | 10 | 23 | 1208 | 513 | 695 |
岭路乡 | 6 | 2 | 4 | 1384 | 478 | 906 |
赤锡乡 | 7 | 3 | 4 | 3108 | 1317 | 1791 |
洑口乡 | 8 | 8 | 1703 | 677 | 1026 | |
盖洋乡 | 16 | 2 | 14 | 1458 | 537 | 921 |
东洋乡 | 5 | 2 | 3 | 1487 | 636 | 851 |
霞拔乡 | 43 | 13 | 30 | 2747 | 1184 | 1563 |
盘谷乡 | 33 | 7 | 26 | 1712 | 813 | 899 |
红星乡 | 4 | 1 | 3 | 1378 | 591 | 787 |
白云乡 | 14 | 1 | 13 | 2091 | 920 | 1171 |
丹云乡 | 1 | 1 | 590 | 253 | 337 | |
4-2 续表9 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 752 | 209 | 543 | 76661 | 32311 | 44350 |
潭城镇 | 81 | 27 | 54 | 18546 | 6379 | 12167 |
苏澳镇 | 44 | 21 | 23 | 3379 | 1553 | 1826 |
流水镇 | 158 | 47 | 111 | 7841 | 3705 | 4136 |
澳前镇 | 60 | 13 | 47 | 11867 | 5052 | 6815 |
北厝镇 | 41 | 10 | 31 | 5223 | 2223 | 3000 |
